JY-005高压软管
产品详情
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 层数 | 材料 | 线结构 |
6.5mm | 12.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/涤纶线/PVC | 交叉式 |
7.5mm | 13.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/涤纶线/PVC | 交叉式 |
8.0mm | 13.5mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/涤纶线/PVC | 交叉式 |
8.5mm | 14.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/涤纶线/PVC | 交叉式 |
10.0mm | 16.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 100-110kgf/c㎡ | 3 | PVC/涤纶线/PVC | 交叉式 |
13.0mm | 19.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 90-100kgf/c㎡ | 3 | PVC/涤纶线/PVC | 交叉式 |
上一篇:
JY-006高压软管
下一篇:
JY-004高压软管